Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Ford Ranger được mệnh danh là vua bán tải tại thị trường Việt Nam. Ranger thế hệ mới đã được ra mắt trên toàn cầu. Sau một thời gian chờ đợi, Ford đã chính thức ra mắt Ranger 2023 tại thị trường Việt Nam vào ngày 26/8/2022. Trên website của Cục Đăng kiểm, Ranger 2023 có 9 phiên bản lắp ráp trong nước, trong đó có 3 bản dẫn động 2 cầu và 1 bản dẫn động 1 cầu, cùng 2 loại động cơ đều có dung tích 2 lít.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Ford Ranger 2022 : giá từ 600 triệu đồng
- Ford Ranger 2021 : giá từ 550 triệu đồng
- Ford Ranger 2020 : giá từ 515 triệu đồng
- Ford Ranger 2019 : giá từ 468 triệu đồng
- Ford Ranger 2018 : giá từ 455 triệu đồng
- Ford Ranger 2017 : giá từ 420 triệu đồng
- Ford Ranger 2016 : giá từ 380 triệu đồng
- Ford Ranger 2015 : giá từ 360 triệu đồng
- Ford Ranger 2014 : giá từ 320 triệu đồng
- Ford Ranger 2013 : giá từ 320 triệu đồng
- Ford Ranger 2012 : giá từ 315 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2011: giá từ 78 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 1.111.000.000 | 1.179.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 795.000.000 | 866.000.000 | 970.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 738.000.000 | 738.000.000 | 738.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 725.000.000 | 888.000.000 | 980.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 620.000.000 | 680.000.000 | 740.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 598.000.000 | 647.000.000 | 705.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 1.080.000.000 | 1.211.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 750.000.000 | 792.000.000 | 835.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 814.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 680.000.000 | 757.000.000 | 800.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 679.000.000 | 734.000.000 | 765.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 625.000.000 | 636.000.000 | 642.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 650.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 595.000.000 | 633.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 550.000.000 | 633.000.000 | 705.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 990.000.000 | 1.186.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 970.000.000 | 1.142.000.000 | 1.300.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 730.000.000 | 768.000.000 | 830.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 720.000.000 | 728.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 733.000.000 | 766.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 670.000.000 | 784.000.000 | 905.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 660.000.000 | 673.000.000 | 686.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 558.000.000 | 617.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 599.000.000 | 665.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 556.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 563.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 520.000.000 | 544.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 939.000.000 | 1.048.000.000 | 1.175.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 628.000.000 | 678.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 610.000.000 | 664.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 590.000.000 | 595.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 580.000.000 | 725.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 549.000.000 | 560.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 600.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 479.000.000 | 523.000.000 | 570.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 830.000.000 | 1.009.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 695.000.000 | 748.000.000 | 865.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 648.000.000 | 691.000.000 | 720.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 645.000.000 | 702.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 625.000.000 | 633.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 550.000.000 | 583.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 497.000.000 | 573.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 495.000.000 | 571.000.000 | 647.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 486.000.000 | 529.000.000 | 579.000.000 |
Ford Ranger 2017 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 645.000.000 | 658.000.000 | 668.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 610.000.000 | 693.000.000 | 799.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 579.000.000 | 597.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 527.000.000 | 527.000.000 | 527.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 477.000.000 | 531.000.000 | 778.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 450.000.000 | 527.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2017 | 420.000.000 | 464.000.000 | 505.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
800 triệu có mua được Mercedes-Benz E 400: Nội thất kiểu Hermes, mạnh 333 mã lực
Ảnh chi tiết Honda CR-V 2023 vừa ra mắt tại Thái Lan
Hàng loạt mẫu ô tô cỡ nhỏ sắp ra mắt thị trường Việt Nam
Suzuki XL7 Hybrid 2023 chuẩn bị trình làng
Ford Ranger Raptor 2023 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam
Honda City phiên bản facelift ra mắt tại Ấn Độ
Kia Carnival bản 2024 thay đèn to và dị hơn, biển số hạ xuống thấp
Toyota giữ ngôi vương "Top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2022"
Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 1
xe mới về
-
Hyundai Elantra Sport 1.6 AT 2019
515 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2017
435 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2019
500 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E CVT 2020
395 Triệu
-
Kia Sorento GAT 2.4L 2WD 2012
375 Triệu